Neue Seiten
Aus Psycho-Wiki
Diese Spezialseite listet alle neu erstellten Seiten der letzten 30 Tage auf. Die Ausgabe kann auf einen Namensraum und/oder Benutzernamen eingeschränkt werden.
Hier sind 33 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 17:09, 10. Okt. 2010 Schulpsychologischer Dienst (Versionen) [902 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. school counseling service == Glossar Eintrag == Sollen die Arbeit von Bildungseinrichtungen durch psychologische Theorien, Erkenntnisse und [...)
- 17:06, 10. Okt. 2010 Schulentwicklung (Versionen) [928 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. school development == Glossar Eintrag == Systemischer und systematischer Prozess, in dem alle Beteiligten für die Schule vor Ort gemeinsam Ziele aufstellen...)
- 17:04, 10. Okt. 2010 Organisationsentwicklung (Versionen) [945 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. organization development == Glossar Eintrag == Fortlaufender, in den Arbeitsalltag integrierter Prozess, der auf eine kontinuierliche Verbesserung der Quali...)
- 17:02, 10. Okt. 2010 Lernstandserhebung (Versionen) [906 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. measuring pupil achievements == Glossar Eintrag == Überprüfen Lernergebnisse im Hinblick auf Standards, wie sie in den länderübergreifenden Bil...)
- 17:00, 10. Okt. 2010 Erziehungsberatungsstelle (Versionen) [809 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. child guidance center == Glossar Eintrag == Die institutionelle Erziehungsberatung wird von eigens eingerichteten Erziehungsberatungsstellen ausgeübt, in d...)
- 16:57, 10. Okt. 2010 Pädagogisch-psychologische Beratung (Versionen) [936 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. educational psychological counseling == Glossar Eintrag == Meist kurzfristige angelegte und prinzipiell freiwillige Beziehung, in der Berater vorwiegend...)
- 16:54, 10. Okt. 2010 Training (Versionen) [1.090 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. training == Glossar Eintrag == Ein Training ist eine strukturierte und zeitlich begrenzte Intervention, in der mittels wiederholter Ausübung von Tätigkeit...)
- 16:51, 10. Okt. 2010 Strategie (Versionen) [918 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. strategy == Glossar Eintrag == Allgemein versteht man unter Strategien das planvolle Anstreben eines Ziels. Im Zusammenhang mit Lernverhalten spricht...)
- 16:48, 10. Okt. 2010 Leistungsmotiv (Versionen) [1.026 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. achivement motive == Glossar Eintrag == Zeitlich stabile Wertungs- und Verhaltensdispositionen für den [[Leistung|Leistun...)
- 16:43, 10. Okt. 2010 Implementation (Versionen) [984 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. implementation == Glossar Eintrag == Umsetzung von Prinzipien oder Programmen in einen konkreten Kontext. Das Konzept der Implementation ist eng mit dem Tra...)
- 16:37, 10. Okt. 2010 WHO (Versionen) [820 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. World Health Organisation == Glossar Eintrag == Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) ist Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen fü...)
- 16:31, 10. Okt. 2010 Psychosoziale Risiken (Versionen) [958 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. Englische Entsprechung == Glossar Eintrag == Entwicklungsgefährdende Umweltbedingungen überwiegend im familiären Bereich, ...)
- 16:28, 10. Okt. 2010 Ganzheitlichkeit (Versionen) [1.088 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. holism == Glossar Eintrag == Im Rahmen der Fördermaßnahmen werden neben den Defiziten der Kinder auch die individuellen Stärken des Kindes berüc...)
- 16:25, 10. Okt. 2010 Familienorientierung (Versionen) [602 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. family orientation == Glossar Eintrag == Begleitung aller Familienmitglieder bei der Bewältigung äußerer und innerer Belastungen im Umgang mit ...)
- 16:22, 10. Okt. 2010 Interdisziplinarität (Versionen) [1.183 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. interdisciplinarity == Glossar Eintrag == Um der Komplexität der kindlichen Entwicklung und der unterschiedlichen Fördermöglichkeiten gerecht zu werd...)
- 16:20, 10. Okt. 2010 Schulsystem (Versionen) [1.181 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. school system == Glossar Eintrag == Das Schulsystem bezeichnet das Gefüge aller schulischen Einrichtungen und Möglichkeiten des Erwerbs von Bildung in einem S...)
- 16:18, 10. Okt. 2010 Stichprobe (Versionen) [1.260 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. sample == Glossar Eintrag == Um den Aufwand von Untersuchungen mit Tests zu reduzieren und dennoch [[Repräsentativität|repräsentati...)
- 16:13, 10. Okt. 2010 Test (Versionen) [1.043 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. test == Glossar Eintrag == Verfahren zur Untersuchung eines empirisch abgrenzbaren Merkmals (z. B. der Kompetenz) mit dem Ziel einer [[quantitativ|quan...)
- 16:03, 10. Okt. 2010 Kompetenz (Versionen) [1.043 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. competence == Glossar Eintrag == Bereichsspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wissen und Strategien, die notwendig sind, um mit Anforde...)
- 16:01, 10. Okt. 2010 Systemmonitoring (Versionen) [712 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. system monitoring == Glossar Eintrag == Zielt auf Informationen über Organisationen (z.B. Bildungssysteme) ab. Dies impliziert...)
- 15:46, 10. Okt. 2010 Regression zur Mitte (Versionen) [840 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. regression towards the mean == Glossar Eintrag == Phänomen, bei dem extreme (weit vom Mittelwert abweichende) Ausprägungen einer [[unabhängige Variable|u...)
- 15:42, 10. Okt. 2010 Randomisierung (Versionen) [726 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. randomization == Glossar Eintrag == Zufallsauswahl, bei der Zusammenstellung von Stichproben werden Personen zufällig ausgewählt bzw...)
- 13:27, 10. Okt. 2010 Kovarianzanalyse (Versionen) [849 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. analysis of covariance == Glossar Eintrag == Die Kovarianzanalyse ist ein allgemeines lineares Modell mit einer [[kontinuierliche Variable|kontinuierlichen]...)
- 13:24, 10. Okt. 2010 Klumpenstichprobe (Versionen) [584 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. cluster sampling == Glossar Eintrag == Stichprobe, die aus mehreren zufällig ausgewählten Teilmengen der Zielpopulation (z. B. mehrere Schulen oder S...)
- 11:47, 10. Okt. 2010 Validität (Versionen) [1.153 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. validity == Glossar Eintrag == Das entscheidende Gütekriterium in der psychologischen Diagnostik. Auf einer [[Theorie|theoret...)
- 11:44, 10. Okt. 2010 Statusdiagnostik (Versionen) [759 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. status assessment == Glossar Eintrag == Im Zentrum steht die Feststellung der relativen Ausprägung eines interessierenden [[psychologisches Konstrukt|Konst...)
- 11:18, 10. Okt. 2010 Reliabilität (Versionen) [821 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. reliability == Glossar Eintrag == Wesentliches Gütekriterium zur Beurteilung diagnostischer Verfahren; gibt die Zuverlässigke...)
- 11:16, 10. Okt. 2010 Prozessdiagnostik (Versionen) [603 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. process diagnostics == Glossar Eintrag == Im Zentrum steht die Erfassung von Veränderungen (z.B. in Einstellungen oder [[Verhalten|Verhaltenswe...)
- 11:14, 10. Okt. 2010 Objektivität (Versionen) [729 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. objectivity == Glossar Eintrag == Wesentliches Gütekriterium zur Beurteilung diagnostischer Verfahren; bezeichnet den Grad, in ...)
- 11:11, 10. Okt. 2010 Manifeste Variable (Versionen) [587 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. manifest variable (indicator) == Glossar Eintrag == Beobachtete Variable, von der auf das zugrunde liegende psychologische Konstrukt ges...)
- 10:54, 10. Okt. 2010 Latente Variable (Versionen) [778 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. latent variable == Glossar Eintrag == Parameter in einem mathematischen Modell, der nicht direkt beobachtet werden kan...)
- 10:07, 10. Okt. 2010 Diagnostische Strategie (Versionen) [869 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. diagnostic strategy == Glossar Eintrag == Unterschiedliche Fragestellungen und verschiedene methodische Vorgehensweisen im [[diagnostische Prozess|diagnostische...)
- 10:01, 10. Okt. 2010 Diagnostische Prozess (Versionen) [628 Bytes] Kudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: engl. diagnostic process == Glossar Eintrag == Begründete Zuschreibung eines Attributs oder einer Eigenschaft zu einer bestimmten [[Beobachtungseinh...)
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
